Anketa
Nová témata
Podobné články
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník![]() | Hlasovat |
---|---|
84.246.166.14 | Do Ameriky |
178.255.168.77 | Do Asie |
194.228.16.250 | Do Evropy |
94.143.171.11 | Do Evropy |
46.167.208.225 | Do Evropy |
83.208.246.105 | Do Afriky |
169.57.0.225 | Do Asie |
90.177.227.31 | Do Austrálie |
188.75.128.27 | Do Evropy |
93.91.48.174 | Do Asie |
45.12.4.92 | Do Afriky |
80.251.241.197 | Do Evropy |
118.99.115.80 | Do Afriky |
89.190.90.194 | Do Asie |
92.240.185.50 | Do Asie |
27.16.242.104 | Do Afriky |
78.45.65.57 | Do Afriky |
109.107.200.151 | Do Evropy |
88.146.220.162 | Do Evropy |
185.73.102.254 | Do Afriky |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »