Anketa
Nová témata
Podobné články
Tato tabulka uvádí přehled všech zaznamenaných hlasů v tomto hlasování. Bylo-li povoleno hlasování anonymním uživatelům, budou označeni IP adresou počítače použitého pro hlasování.
Návštěvník | Hlasovat |
---|---|
93.115.83.253 | Do Asie |
27.16.242.104 | Do Afriky |
79.127.226.84 | Do Ameriky |
86.49.236.158 | Do Asie |
178.249.209.112 | Do Evropy |
91.108.183.162 | Do Asie |
213.151.77.67 | Do Ameriky |
78.108.152.10 | Do Asie |
84.246.160.26 | Do Afriky |
168.228.152.22 | Do Afriky |
90.181.44.210 | Do Austrálie |
194.228.244.35 | Do Evropy |
lup09ij87smrr0d3ri2qtv4qi3 | Do Afriky |
51.15.34.214 | Do Afriky |
82.44.19.135 | Do Ameriky |
109.81.213.67 | Do Evropy |
90.177.227.31 | Do Austrálie |
193.165.148.190 | Do Evropy |
94.143.171.11 | Do Evropy |
46.16.124.32 | Do Evropy |
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- následující ›
- poslední »